Program Planning > Defining the plan > Linking related objects > What objects can be related?
What objects can be related?
Use the relations feature to identify a relationship between Program Planning objects, such as deliverables, risks, criteria, or schedules.
Example: A supplier program deliverable is at risk for delay. Create a relation between the program deliverable and a program risk to track the delay.
The following apply:
- Relations are not directional and do not signify a dependency.
- Relations can be one-to-one, one-to-many, or many-to-one.
- Relations can be added or deleted, as desired.
- Relations can be added irrespective of the object's status or state.
Possible relations for plan level (program, project, subproject) objects
| Program Deliverable | ECR | Program Risk | Program Issue | Program Opportunity | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Deliverable | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ECR | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Program Risk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Program Issue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Program Opportunity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schedule | ✔ | ✔ | ✔ |
Possible relations for event level objects
| Program Deliverable | ECR | Program Risk | Program Issue | Program Opportunity | Schedule | Criteria | Checklist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Deliverable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ECR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Program Risk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Program Issue | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Program Opportunity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Schedule | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Criteria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Checklist | ✔ | ✔ |
Program Planning, 2606 — Unpublished work. © 2025 Siemens
Source: https://docs.sw.siemens.com/en-US/doc/282219420/PL20251212545240207.ProgramPlanning/xid1610104 · retrieved 2026-07-10